Triathlon Distanzen
OD
MD
Iron
Schwimmen-Rad-Laufen
1,5/40/10km
2/80-100/21km
3,8/180/42km
Duathlon Distanzen
KD
MD
LD
Laufen-Rad-Laufen
10/40/5km
20/80-100/10km
30/120-150/10km
| Mitglied | Erfolge |
|---|---|
| Andreas König | Weitere Info |
| Bernd Ankenbrand | Weitere Info |
| Bernd Lange | Weitere Info |
| Christian Prinz | Weitere Info |
| Dr. Christian Krezdorn | Weitere Info |
| Dr. Günter Blatterspiel | Weitere Info |
| Dr. Jörg Siegel | Weitere Info |
| Dr. Katja Häfner | Weitere Info |
| Dr. Rudolf Müller | Weitere Info |
| Dr. Werner Harmuth | Weitere Info |
| Eva Haimann | Weitere Info |
| Florian Drummer | Weitere Info |
| Florian Max | Weitere Info |
| Frank Wiessner | Weitere Info |
| Günter Frank | Weitere Info |
| Gerhard Müller | Weitere Info |
| Gerhard Trojak | Weitere Info |
| Gertrud Härer | Weitere Info |
| Gisela Feldberger | Weitere Info |
| Harald Winter | Weitere Info |
| Joachim Poesdorf | Weitere Info |
| Johann Wimmer | Weitere Info |
| Klaus Max | Weitere Info |
| Leonhard Thumshirn | Weitere Info |
| Luisa Haimann | Weitere Info |
| Marco Hessler | Weitere Info |
| Markus Probst | Weitere Info |
| Martin Bures | Weitere Info |
| Michael Drummer | Weitere Info |
| Michael Prantl | Weitere Info |
| Peter Hücker | Weitere Info |
| Peter Sommer | Weitere Info |
| Reinhard Joas | Weitere Info |
| Theodor Bärnreuther | Weitere Info |
| Theodor Winter | Weitere Info |
| Thomas Thumshirn | Weitere Info |
| Thomas Voit | Weitere Info |
| Tim Voit | Weitere Info |
| Tobias Fuchs | Weitere Info |
| Uwe Prüfer | Weitere Info |
Mannschafts-Staffel-Ergebnisse 2013:
